产业经济概况
为了打造全球经济增长的模范城市,浦项市进一步发展炼铁产业,并且集中发展国际贸易和下一代发展动力,努力实现产业结构的多元化,打造良好的商务环境。
产业结构
(2008. 12. 31現在)
| 區分 | 事業社數 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 合計 | 35,003 | 100 |
| 農業/ 漁業/ 林業/ 告業 | 39 | 0.1 |
| 制造業 | 2,267 | 6.5 |
| 建筑業 | 1,192 | 3.4 |
| 電/ 煤氣/ 自來水事業 | 13 | 0.1 |
| 批發零魔業 | 9,537 | 27.2 |
| 住宿及餐飮業 | 8,378 | 23.9 |
| 運輸/ 通信業 | 3,397 | 9.7 |
| 金融業/ 保險業 | 416 | 1.2 |
| 房地産/ 租賃及事業服務業 | 1,608 | 4.6 |
| 敎育服務/ 保健及社會福利事業, 公共行政/ 社會保障行政 | 2,761 | 7.9 |
| 其他娛樂/ 文化及個人服務 | 5,395 | 15.4 |
生産及び輸出
- 2008年出口额 : 8,129亿美元(比2007年增加28%)
- 2008年进口额 : 14,501亿美元(比2007年增加56%)
港口
港口设施
港口长度 : 2,414m
| 分类 | 长度 | 水深 | 靠岸能力 | 装卸能力(千吨) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 船舶数量 | 吨位(千吨) | ||||
| 计 | 9,463 | 45 | 1,200 | 44,542 | |
| 新港 | 8,546 | 5.5~19.5 | 37 | 1,173 | 42,225 |
| 旧港 | 917 | 5.5~7.5 | 8 | 27 | 2.317 |





















